विवरण
तकनीकी पैरामीटर
उत्पाद विवरण
CP95 सोडियम साइक्लामेट राउंड ग्रेन्युल फॉर्म में, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कृत्रिम स्वीटनर 30-40 सुक्रोज की तुलना में मीठा है।
रासायनिक नाम: सोडियम cyclohexylsulfamate
CAS संख्या।: 139-05-9
आणविक सूत्र: C₆h₁₂nnao₃s
निम्नलिखित दो परिकल्पना है: संदर्भ के लिए सुई और गोल ग्रेन्युल।

तकनीकी मापदण्ड
| श्रेणी | CP-मैं | सीपी- II |
| नाम | सोडियम साइक्लामेट | सोडियम साइक्लामेट |
| दिखावट | बड़ा परत | मध्यम और छोटे परत |
| थोक घनत्व (जी/एल) | 600+ | 550+ |
| प्रसुप्त ठोस वस्तु | नगण्य | नगण्य |
| शुद्धता (%) | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 |
| सूखने पर नुकसान (%) | 15.2 से कम या बराबर | 15.2 से कम या बराबर |
| पीएच मूल्य | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
| सल्फेट्स (मिलीग्राम/किग्रा) | 1000 से कम या बराबर | 1000 से कम या बराबर |
| पारदर्शिता (%) | 95 से अधिक या बराबर | 95 से अधिक या बराबर |
| भारी धातु (मिलीग्राम/किग्रा) | 10 से कम या बराबर | 10 से कम या बराबर |
| (एएस) (मिलीग्राम/किग्रा) | 1 से कम या बराबर | 1 से कम या बराबर |
| साइक्लोहेक्सिलामाइन (मिलीग्राम/किग्रा) | 10 से कम या बराबर | 10 से कम या बराबर |
| Dicyclohexylamine (मिलीग्राम/किग्रा) | 1 से कम या बराबर | 1 से कम या बराबर |
| एनिलिन (मिलीग्राम/किग्रा) | 1 से कम या बराबर | 1 से कम या बराबर |
| सल्फमिक एसिड (%) | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर |
| (एसई) (मिलीग्राम/किग्रा) | 30 से कम या बराबर | 30 से कम या बराबर |
| अवशोषण (270NM) | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर |
अनुप्रयोग और उपयोग
| खाद्य श्रेणी सं। | भोजन का नाम | अधिकतम उपयोग स्तर (जी/किग्रा) |
| 3 | जमे हुए डेसर्ट (03.04 खाद्य बर्फ को छोड़कर) | 0.65 |
| 04.01.02.04 | डिब्बाबंद फल | 0.65 |
| 04.01.02.05 | फलों का जाम | 1 |
| 04.01.02.08 | संरक्षित फल | 1 |
| 04.01.02.08.05 | फल केक | 8 |
| 04.04.01.06 | पकी हुई फलियाँ | 1 |
| 7.01 | रोटी | 1.6 |
| 7.02 | पेस्ट्री | 1.6 |
| 7.03 | बिस्कुट | 0.65 |
| 12.10 | चक्रवृद्धि सीज़निंग | 0.65 |
| 14 | पेय | 0.65 |
| 16.01 | फलों की जेली | 0.65 |
लोकप्रिय टैग: CAS 139-05-9 CP95 स्मॉल राउंड फ्लेक्स सोडियम साइक्लामेट, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, कारखाना, मूल्य







